
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKLTO - 683 | 3280 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKLTO - 682 | 0971 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKLTO - 681 | 4650 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKLTO - 680 | 7071 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKLTO - 679 | 2431 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKLTO - 678 | 0498 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | HKLTO - 677 | 8012 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKLTO - 676 | 0416 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKLTO - 675 | 2510 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKLTO - 674 | 1561 |
